| ISU | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT |
| 146 | 41 | 34 | 39 | +0,8 | +0,6 | 808 |
| MOR | CO | BA | AP | MA | STMA | LGF | REPRO | AB | VT |
| 114 | 100 | 101 | 109 | 118 | 0,4 | 1,0 |
0,4 |
101 | 105 |
| Autres segments du taureau | ||||||||
| Nom | Père | GPM | AGPM | Taux | Lait | Conf | Mam | Vel |
| SALVADOR | Pioupiou | Maharaja | Robuste | |||||
| SCOOP | Orion | Jäger | Ardéchois | |||||
| SEIGNEUR | Pioupiou | Léoparo | Nucléair | |||||
| ST ROCK | Omanig | Mistigri | Jate | |||||
| SYRIUS | Olastar | Laclusaz | Ardéchois | |||||
| TAQUIN | Otigny | Bunny | Tango | |||||
| Taureaux proposés en doses sexées |
| Autres segments du taureau | ||||||||
| Nom | Père | GPM | AGPM | Taux | Lait | Conf | Mam | Vel |
| MAHARAJA | Jasmin | Ardéchois | Picotin | |||||
| MUSH | Dimitri | Piglou | Tango | |||||
|