DEUX ELEVAGES AU SOMMET
GAEC PIC et Richard Tholance : 123,9 points d'ISU ex-aequo
VL |
% VGé |
ELEVAGE | DEP | Commune | ISU | Lait | TP | TB | MOR | COR | BAS | MA | TR | |||||
1 | 19 | 76 | GAEC PIC | 48 | Saint-Amans | 123,9 | 428 | 0,2 | -0,4 | 108,8 | 102,5 | 102,7 | 109,8 | 100,3 | ||||
1 | 34 | 95 | THOLANCE RICHARD | 43 | Loudes | 123.9 | 369 | 0,4 | 0,0 | 112,7 | 104,2 | 105,6 | 115,1 | 108,3 | ||||
3 | 19 | 90 | GIGUET FABRICE | 73 | Héry-sur-Ugine | 122,5 | 443 | 0,1 | -0,3 | 110,1 | 104,6 | 106,5 | 109,5 | 102,0 | ||||
4 | 45 | 69 | GAEC DU VIVIERS | 73 | Gerbaix | 118,6 | 409 | 0,2 | -0,6 | 106,6 | 104,5 | 104,3 | 106,0 | 99,1 | ||||
4 | 40 | 86 | GAEC CAP 13 | 73 | Traize | 118,3 | 307 | 0,4 | -0,2 | 107,2 | 103,6 | 102,6 | 107,2 | 102,7 | ||||
6 | 18 | 32 | GAEC FOUINET | 74 | Vovray-en-Bornes | 118,2 | 507 | -0,3 | -1,8 | 111,2 | 102,9 | 102,3 | 114,3 | 105,2 | ||||
7 | 38 | 54 | EARL LES FIAUX | 74 | La Clusaz | 118,1 | 121 | 1,0 | 1,6 | 106,3 | 103,6 | 104,1 | 105,9 | 99,9 | ||||
8 | 89 | 84 | GAEC LES DELICES SAVOYARDS | 74 | Cons Sainte-Colombe | 117,6 | 358 | 0,2 | -0,3 | 105,0 | 100,4 | 99,1 | 106,8 | 102,8 | ||||
9 | 46 | 82 | GAEC LES PEUPLIERS | 74 | Ballaison | 117,5 | 245 | 0,7 | 0,3 | 104,1 | 101,4 | 102,3 | 103,8 | 97,3 | ||||
10 | 29 | 91 | GAEC LA TETE DU TORRAZ | 73 | Flumet | 117,2 | 425 | -0,8 | -0,7 | 109,2 | 100,5 | 99,7 | 113,0 | 105,8 | ||||
11 | 46 | 78 | GAEC LES CHATELETS | 74 | Gruffy | 117,0 | 322 | 0,3 | -0,5 | 103,3 | 102,3 | 102,3 | 103,0 | 99,1 | ||||
12 | 25 | 92 | GAEC LE PETIT MONETERON | 38 | Monestier-de-Clermont | 116,8 | 159 | 0,9 | 0,5 | 109,2 | 102,7 | 103,2 | 109,8 | 102,4 | ||||
13 | 33 | 58 | GAEC DES GENTIANES | 38 | Saint-Andéol | 116,8 | 397 | 0,0 | -0,5 | 106,1 | 105,6 | 104,2 | 103,4 | 99,4 | ||||
14 | 24 | 96 | MARIN-CUDRAZ OLIVIER | 73 | La Giettaz | 116,5 | 253 | 0,3 | 1,1 | 107,1 | 103,3 | 102,4 | 105,9 | 102,9 | ||||
15 | 63 | 91 | GAEC LA FERME DU SABOT DE VENUS | 74 | Savigny | 116,2 | 325 | 0,1 | -0,3 | 105,9 | 102,1 | 100,8 |
107,2 |
101,6 | ||||
16 | 72 | 89 | GAEC LES ABONDANCES | 74 | Cruseilles | 115,6 | 308 | 0,2 | 0,3 | 105,2 | 102,8 | 100,8 | 105,6 | 101,5 | ||||
17 | 15 | 90 | GAEC LE GA | 05 | Saint-Bonnet | 115,5 | 385 | 0,0 | 0,2 | 103,2 | 103,5 | 101,9 | 100,9 | 100,4 | ||||
18 | 53 | 79 | GAEC LES PORTES DU SOLEIL | 74 | Abondance | 115,3 | 311 | -0,2 | 0,1 | 107,1 | 101,3 | 100,5 | 108,1 | 103,9 | ||||
19 | 49 | 86 | GAEC LA FERME DES 4 SEULLIS | 74 | Manigod | 115,3 | 240 | 0,4 | 0,5 | 106,2 | 101,4 | 100,7 | 107,6 | 102,0 | ||||
20 | 56 | 78 | GAEC FERME CHAMPS DU LAC | 74 | Saint-Jorioz | 115,2 | 282 |
0,4 |
0,3 | 104,0 | 100,1 | 99,9 | 106,1 | 99,3 | ||||
21 | 46 | 72 | GAEC FORT AUX FAILLES | 74 | Megève | 115,2 | 228 | 0,4 | 1,2 | 104,3 | 100,3 | 101,3 | 106,2 | 102,8 | ||||
22 | 63 | 84 | GAEC LA COUR | 74 | Cruseilles | 114,8 | 499 | -0,3 | -0,7 | 103,1 | 104,7 | 103,2 | 101,0 | 97,0 | ||||
23 | 19 | 59 | GAEC LE GEANT | 74 | Châtel | 114,6 | 264 | 0,4 | -1,1 | 104,1 | 98,4 | 98,9 | 106,2 | 103,6 | ||||
24 | 32 | 87 | GAEC LES CONTAMINES | 74 | Larringes | 114,4 | 250 | 0,3 | 0,8 | 102,4 | 99,8 | 98,3 | 103,0 | 100,8 | ||||
25 | 23 | 85 | ALLARD LAURENT | 74 | Megève | 114,4 | 452 | -0,3 | -1,1 | 100,8 | 99,3 | 99,8 | 100,3 | 100,0 | ||||
26 | 41 | 92 | GAEC MERIBEL | 74 | Sallanches | 114,4 | 244 | 0,0 | -0,2 | 107,2 | 101,7 | 102,5 | 108,4 | 101,7 | ||||
27 | 29 | 58 | GAEC DES PIES ROUGES | 73 | Saint-Cassin | 114,3 | 204 | 0,4 | -0,1 | 103,0 | 103,6 | 104,2 | 102,5 | 103,3 | ||||
28 | 41 | 70 | GAEC LES ALPAGISTES | 74 | Megève | 114,3 | 317 | 0,1 | 0,0 | 102,4 | 100,4 | 100,1 | 103,4 | 101,2 | ||||
29 | 78 | 85 | GAEC AU FIL DE L'EAU | 74 | Thorens-Glières | 113,7 | 301 | 0,0 | -0,2 | 102,3 | 99,4 | 98,8 | 103,6 | 100,2 | ||||
30 | 34 | 92 | GAEC LE CLATIVAN |
74 |
La Rivière-Enverse | 113,7 | 309 | -0,2 | 0,3 | 107,5 | 104,6 | 104,8 | 107,7 | 101,1 | ||||
31 | 50 | 73 | GAEC LE MONT-CHAUFFE | 74 | Abondance | 113,7 | 224 | 0,1 | 0,2 | 109,2 | 101,2 | 101,9 | 111,2 | 108,1 | ||||
32 | 28 | 76 | CENTRE D'ELEVAGE DE POISY | 74 | Poisy | 113,4 | 467 | -0,5 | -1,4 | 101,6 | 101,4 | 101,3 | 102,0 | 98,5 | ||||
33 | 34 | 42 | GAEC LA ROSE BLANCHE | 74 | Manigod | 113,1 | 224 | 0,3 | 0,7 | 105,8 | 102,9 | 100,2 | 105,9 | 100,9 | ||||
34 | 36 | 83 | RAMBAUD SEBASTIEN | 43 | Thoras | 113,1 | 307 | 0,2 | -0,7 | 102,9 | 100,4 | 101,1 | 103,8 | 99,0 | ||||
35 | 29 | 82 | GAEC DE PIERRE BLANCHE | 63 | La Chapelle Agnon | 113,1 | 320 | 0,0 | -0,8 | 103,0 | 96,9 | 101,7 | 106,3 | 106,5 | ||||
36 | 58 | 86 | GAEC LES BELLE DES CHAMPS | 74 | Combloux | 113,0 | 246 | -0,2 | 0,2 | 107,3 | 103,7 | 103,4 | 107,4 | 102,4 | ||||
37 | 36 | 52 | GAEC FERME DES ECHELLES | 38 | Crolles | 113,0 | 300 | -0,3 | -0,6 | 105,4 | 103,8 | 102,5 | 104,2 | 102,8 | ||||
38 | 38 | 64 | GAEC DES MYRTILLES | 43 | Grèzes | 112,9 | 365 | -0,3 | -0,7 | 103,2 | 100,4 | 98,9 | 104,9 | 100,3 | ||||
39 | 58 | 77 | GAEC BIDON D'LAIT | 73 | Hauteluce | 112,9 | 231 | 0,3 | 0,7 | 106,2 | 102,2 | 100,7 | 106,5 | 102,9 | ||||
40 | 42 | 80 | GAEC LE CRIOU | 74 | Samoëns | 112,8 | 301 | -0,1 | 0,0 | 101,9 | 98,4 | 99,0 | 104,8 | 102,0 | ||||
41 | 22 | 10 | GAEC LA FERME DE LA PLAGNE | 74 | Eteaux | 112,7 | 223 | 0,3 | 0,7 | 102,3 | 103,2 | 101,5 | 101,2 | 97,4 | ||||
42 | 40 | 76 | GAEC LA FERME DES HIRONDELLES | 73 | Flumet | 112,7 | 297 | 0,0 | -0,9 | 103,4 | 99,7 | 99,5 | 105,1 | 100,6 | ||||
43 | 54 | 58 | GAEC LE VAL DE THONES | 74 | Menthon Saint-Bernard | 112,7 | 311 | -0,1 |
-0,3 |
102,4 | 100,0 | 100,6 | 103,6 | 101,2 | ||||
44 | 28 | 70 | GAEC DE LA PEYRATTE | 07 | Saint-Julien le Roux | 112,5 | 310 | -0,2 | -0,6 | 101,6 | 99,4 | 99,0 | 103,0 | 97,2 | ||||
45 | 40 | 78 | CHAPOUL FRANCIS | 15 | Saint-Poncy | 112,5 | 270 | 0,2 | -0,3 | 101,1 | 100,7 | 101,2 | 101,4 | 97,4 | ||||
46 | 30 | 62 | GAEC DU COL DE LA CICLE | 73 | Beaufort-sur-Doron | 112,5 | 355 | -0,1 | -0,9 | 101,0 | 97,3 | 97,9 | 103,2 | 102,7 | ||||
47 | 48 | 53 | GAEC LE VAL'MONT-BLANC | 74 | Combloux | 112,5 | 257 | 0,1 | -0,2 | 105,0 | 102,3 | 101,4 | 104,5 | 101,8 | ||||
48 | 31 | 68 | PISSARD-MANIGUET PATRICK | 74 | Sallanches | 112,5 | 227 | 0,4 | 0,5 | 101,3 | 99,6 | 99,8 | 102,1 | 103,8 | ||||
49 | 40 | 41 | EARL CHAMPTALLON | 73 | Aillon-le-Jeune | 112,4 | 224 | 0,1 | 0,4 | 104,0 | 98,3 | 96,0 | 108,2 | 104,3 | ||||
50 | 30 | 82 | SCEA DES VORGERS | 73 | Saint-Nicolas la Chapelle | 112,1 | 171 | 0,5 | -0,3 | 106,9 | 103,4 | 102,8 | 105,7 | 105,4 |
Le palmarès a été calculé en fonction de l'indexation de juin 2023 (2022/20). Il a été établi à partir de 289 élevages, possédant au moins 15 vaches Abondance et dont le troupeau, adhérant à l'OS Races Alpines Réunies, pointé dans son intégralité, dispose d'un ISU pour chaque vache.
Moyenne ISU : 107,1 (+0,8) Lait +143 TB 0,1 TP 0,01 MO : 101, 8 CO 99,9 MA : 102,5
La 3ème colonne intitulée % Vgé, est le % de vaches présentes dans le troupeau. 47 des 50 élevages présents possèdent au moins 50 % des vaches génotypées
VL | ELEVAGE | DEPARTEMENT | Commune | MOR | COR | BAS | AP | MA | |
1 | 34 | THOLANCE RICHARD | 43 | Loudes | 112,7 | 104,2 | 102,5 | 100,7 | 115,1 |
2 | 29 | GAEC FOUINET | 74 | Vovray-en-Bornes | 111,0 | 102,9 | 106,2 | 102,7 | 114,3 |
3 | 19 | GIGUET FABRICE | 73 | Héry-sur-Ugine | 110,1 | 104,6 | 102,1 | 102,2 | 109,5 |
4 | 50 | GAEC LE MONT CHAUFFE | 74 | Abondance | 109,2 | 101,1 | 103,1 | 104,1 | 111,2 |
5 | 25 | GAEC LE PETIT MONETERON | 38 | Monestier-de-Clermont | 109,2 | 102,7 | 103,4 | 103,7 | 109,8 |
6 | 29 | GAEC LA TETE DU TORRAZ | 73 | Flumet | 109,2 | 100,5 | 99,7 | 102,2 | 113,0 |
7 | 19 | GAEC PIC | 48 | Saint-Amans | 108,8 | 102,5 | 102,7 | 104,3 | 109,8 |
8 | 24 | PELLOUX DENIS | 74 | Domancy | 108,0 | 104,3 | 103,9 | 100,3 | 108,5 |
9 | 35 | GAEC LE CLATIVAN | 74 | La Rivière Enverse | 108,0 | 104,6 | 103,0 | 98,0 | 107,7 |
10 | 68 | GAEC EFR L'AULP DE MONTMIN | 74 | Thônes | 107,7 | 103,7 | 99,1 | 101,6 | 107,4 |
11 | 18 | GAEC LE TAVAILLON | 74 | Le Grand-Bornand | 107,4 | 101,2 | 99,8 | 104,6 | 108,2 |
12 | 15 | SCEA DES VORGERS | 73 | Saint-Nicolas la Chapelle | 107,3 | 103,4 | 103,7 | 100,3 | 105,7 |
13 | 58 | GAEC LES BELLES DES CHAMPS | 74 | Combloux | 107,3 | 103,7 | 102,3 | 100,3 | 107,4 |
14 | 40 | GAEC CAP 13 | 73 | Traize | 107,2 | 103,6 | 101,7 | 100,9 | 107,2 |
15 | 41 | GAEC MERIBEL | 74 | Sallanches | 107,2 | 101,7 | 101,7 | 102,9 | 108,4 |
16 | 53 | GAEC LES PORTES DU SOLEIL | 74 | Abondance | 107,1 | 101,3 | 101,9 | 103,8 | 108,1 |
17 | 24 | MARIN CUDRAZ OLIVIER | 73 | La Giettaz | 107,1 | 103,3 | 105 | 105,2 | 105,9 |
18 | 72 | GAEC LES GRENISSES | 74 | Peillonnex | 106,7 | 103,5 | 103,1 | 103,5 | 105,1 |
19 | 45 | GAEC DU VIVIERS | 73 | Gerbaix | 106,6 | 104,5 | 100,2 | 98,4 | 106,0 |
20 | 46 | GAEC LES CHALETS D'OCHE | 74 | Saint-Paul-en-Chablais | 106,3 | 102,0 | 102 | 102,3 | 105,8 |
21 | 38 | EARL LES FIAUX | 74 | La Clusaz | 106,3 | 103,6 | 103,9 | 101,4 | 105,9 |
22 | 35 | GAEC LA ROSE BLANCHE | 74 | Manigod | 106,3 | 102,9 | 100,7 | 102,1 | 105,9 |
23 | 46 | GAEC LES OSIMES | 74 | La Chapelle d'Abondance | 106,2 | 100,3 | 98,7 | 100,5 | 109,0 |
24 | 49 | GAEC LA FERME DES 4 SEULLIS | 74 | Manigod | 106,2 | 101,4 | 104,5 | 103,3 | 107,6 |
25 | 33 | GAEC DES GENTIANES | 38 | Saint-Andéol | 106,1 | 105,6 | 102,3 | 102,2 | 101,5 |
26 | 29 | GAEC LE VEDELLOU | 74 | Cernex | 106,1 | 101,9 | 103,6 | 101,2 | 106,7 |
27 | 51 | GAEC LES PAYS DE SAVOIE | 74 | Le Grand-Bornand | 105,9 | 104,0 | 99,9 | 100,0 | 105,2 |
28 | 63 | GAEC LA FERME DU SABOT DE VENUS | 74 | Savigny | 105,9 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | 107,2 |
29 | 34 | GAEC LES CENTAUREES | 74 | Chevenoz | 105,9 | 102,4 | 101,8 | 102,5 | 106,2 |
30 | 54 | GAEC BIDON D'LAIT | 73 | Hauteluce | 105,9 | 102,2 | 100,6 | 103,1 | 106,5 |
31 | 23 | GAEC DES LIAUDES | 73 | Hauteluce | 105,7 | 98,5 | 100,3 | 104,3 | 108,3 |
32 | 19 | CURRAL FRANCOIS | 74 | Saint-Gervais | 105,6 | 101,2 |
101,8 |
103,5 | 105,8 |
33 | 75 | GAEC LES ABONDANCES | 74 | Cruseilles | 105,6 | 102,8 | 101,8 | 100,8 | 105,6 |
34 | 50 | HUGON CYRIL | 74 | La Chapelle Saint-Maurice | 105,6 | 99,6 | 98,0 | 103,0 | 108,2 |
35 | 36 | GAEC FERME DES ECHELLES | 38 | Crolles | 105,4 | 103,8 | 101,9 | 102,1 | 104,2 |
36 | 70 | GAEC LE VENT DES CIMES | 74 | Serraval | 105,3 | 100,5 | 102,3 | 104,6 | 106,3 |
37 | 29 | ROUQUETTE ALEXANDRE | 74 | Villaz | 105,3 | 100,6 | 100,7 | 100,4 | 107,1 |
38 | 62 | GAEC LES CLARINES | 74 | Vinzier | 105,1 | 97,2 | 104,1 | 105,7 | 108,1 |
39 | 31 | GAEC LA MOUTONADE | 43 | Saint-Beauzire | 105,1 | 103,5 | 103,2 | 103,3 | 103,6 |
40 | 61 | GAEC LA FERME DU JARRY | 15 | Paulhac | 105,0 | 101,9 | 99,8 | 104,1 | 104,2 |
41 | 90 | GAEC LES DELICES SAVOYARDS | 74 | Cons Sainte-Colombe | 104,9 | 100,4 | 102,7 | 102,7 | 106,8 |
42 | 21 | PERNET-COUDRIER PIERRE | 74 | Le Grand-Bornand | 104,7 | 98,9 | 102,0 | 104,5 | 106,0 |
43 | 61 | GAEC LA FERME DES CORBASSIERES | 74 | La Clusaz | 104,6 | 101,4 | 103,4 | 103,3 | 104,6 |
44 | 61 | EARL LES NOISETIERS | 74 | Léchaux | 104,6 | 101,2 | 100,5 | 100,3 | 105,6 |
45 | 47 | GAEC FORT AUX FAILLES | 74 | Praz-sur-Arly | 104,6 | 100,3 | 100,3 | 101,0 | 106,2 |
46 | 37 | GAEC COEUR D'ABONDANCE | 74 | Domancy | 104,5 | 103,9 | 99,6 | 99,1 | 103,7 |
47 | 49 | GAEC LES PEUPLIERS | 74 | Ballaison | 104,4 | 101.4 | 100,7 | 102,7 | 103,8 |
48 | 49 | GAEC PIC DE LA CORNE | 74 | Abondance | 104,4 | 100,6 | 99,0 | 100,8 | 105,7 |
49 | 24 | GAEC LE CHENILLET | 74 | Arenthon | 104,4 | 103,4 | 96,4 | 102,5 | 102,9 |
50 | 65 | GAEC LE VAL MONT BLANC | 74 | Combloux | 104,4 | 102,3 | 97,0 | 102,7 | 104,5 |
Le palmarès a été calculé en fonction de l'indexation de juin 2023 (2023/20). Il a été établi à partir de 289 élevages, possédant au moins 15 vaches Abondance possédant une ISU et dont le troupeau, adhérant à l'OS Races Alpines Réunies, est pointé dans son intégralité.
La note de synthèse morphologique est calculée de la manière suivante : Corps 30 % + Bassin 10 % + Aplombs 15 % + Mamelle 40 % + Aptitude Bouchère 5 %.
La moyenne de pour l'ensemble des adhérents est de 101,8 points.
VL | ELEVAGE | DEPARTEMENT | Commune |
Index Mamelle |
|
1 | 34 | THOLANCE RICHARD | 43 | Loudes | 115,1 |
2 | 18 | GAEC FOUINET | 74 | Vovray-en-Bornes | 114,3 |
3 | 29 | GAEC LA TÊTE DU TORRAZ | 73 | Flumet | 113,0 |
4 | 50 | GAEC LE MONT CHAUFFE | 74 | Abondance | 111,2 |
5 | 19 | GAEC PIC | 48 | Saint-Amans | 109,8 |
6 | 25 | GAEC LE PETIT MONETERON | 38 | Monestier-de-Clermont | 109,8 |
7 | 19 | GIGUET FABRICE | 73 | Héry-sur-Ugine | 109,5 |
8 | 47 | GAEC LES OSIMES | 74 | La Chapelle d'Abondance | 109,0 |
9 | 25 | PELLOUX DENIS | 74 | Domancy | 108,5 |
10 | 41 | GAEC MERIBEL | 74 | Sallanches | 108,4 |
11 | 23 | GAEC DES LIAUDES | 73 | Hauteluce | 108,3 |
12 | 50 | HUGON CYRIL | 74 | La Chapelle Saint-Maurice | 108,2 |
13 | 21 | GAEC LE TAVAILLON | 74 | Le Grand-Bornand | 108,2 |
14 | 40 | EARL CHAMPTALLON | 73 | Aillon-le-Jeune | 108,2 |
15 | 62 | GAEC LES CLARINES | 74 | Vinzier | 108,2 |
16 | 53 | GAEC LES PORTES DU SOLEIL | 74 | Abondance | 108,1 |
17 | 16 | MONGELLAZ STEPHANE | 73 | Flumet | 107,8 |
18 | 34 | GAEC LE CLATIVAN | 74 | La Rivière Enverse | 107,7 |
19 | 23 | GAEC DE CUMILLY | 74 | Larringes | 107,6 |
20 | 49 | GAEC LA FERME DES 4 SEULLIS | 74 | Manigod | 107,6 |
21 | 58 | GAEC LES BELLES DES CHAMPS | 74 | Combloux | 107,4 |
22 | 68 | GAEC EFR L'AULP DE MONTMIN | 74 | Thônes | 107,4 |
23 | 40 | GAEC CAP 13 | 73 | Traize | 107,2 |
24 | 63 | GAEC LA FERME DU SABOT DE VENUS | 74 | Savigny | 107,2 |
25 | 29 | ROUQUETTE ALEXANDRE | 74 | Villaz | 107,1 |
26 | 89 | GAEC LES DELICES SAVOYARDS | 74 | Cons Sainte-Colombe | 106,8 |
27 | 29 | GAEC LE VEDELLOU | 74 | Cernex | 106,7 |
28 | 31 | GAEC L'ESPRIT DES MONTAGNES | 74 | Manigod | 106,5 |
29 | 58 | GAEC BIDON D'LAIT | 73 | Hauteluce | 106,5 |
30 | 28 | GAEC LA GRANGE DE MORGE | 38 | Châtel-en-Trièves | 106,4 |
31 | 29 | GAEC DE PIERRE BLANCHE | 63 | La Chapelle Agnon | 106,3 |
32 | 67 | GAEC LE VENT DES CIMES | 74 | Serraval | 106,3 |
33 | 56 | GAEC LE BORNE | 74 | Saint-Jean-de-Sixt | 106,3 |
34 | 35 | GAEC LES CENTAUREES | 74 | Chevenoz | 106,2 |
35 | 46 | GAEC FORT AUX FAILLES | 74 | Praz-sur-Arly | 106,2 |
36 | 19 | GAEC LE GEANT | 74 | Châtel | 106,2 |
37 | 56 | GAEC FERME AUX CHAMPS DU LAC | 74 | Saint-Jorioz | 106,2 |
38 | 21 | PERNET-COUDRIER PIERRE | 74 | Le Grand-Bornand | 106,0 |
39 | 45 | GAEC DU VIVIERS | 73 | Gerbaix | 106,0 |
40 | 34 | GAEC LA ROSE BLANCHE | 74 | Manigod | 105,9 |
41 | 24 | MARIN-CUDRAZ OLIVIER | 73 | La Giettaz | 105,9 |
42 | 38 | EARL LES FIAUX | 74 | La Clusaz | 105,9 |
43 | 19 | CURRAL FRANCOIS | 74 | Saint-Gervais | 105,8 |
44 | 49 | GAEC LES CHALETS D'OCHE | 74 | Saint-Paul-en-Chablais | 105,8 |
45 | 30 | SCEA LES VORGERS | 73 | Saint-Nicolas la Chapelle | 105,7 |
46 | 49 | GAEC PIC DE LA CORNE | 74 | Abondance | 105,7 |
47 | 72 | GAEC LES ABONDANCES | 74 | Cruseilles | 105,6 |
48 | 63 | EARL LES NOISETIERS | 74 | Leschaux | 105,6 |
49 | 19 | GAEC LA CHARBONNIERE | 74 | Aviernoz | 105,4 |
50 | 43 | EARL D'OUZON | 74 | Chevenoz | 105,4 |
Le palmarès a été calculé en fonction de l'indexation de juin 2023 (2023/20). Il a été établi à partir de 287 élevages, possédant au moins 15 vaches Abondance disposant d'un ISU et dont le troupeau, adhérant à l'OS Races Alpines Réunies, est pointé dans son intégralité. (Moyenne index mamelle de l'ensemble des troupeaux : 102,5).
VL | ELEVAGE | DEPARTEMENT | Commune |
Index Corps |
|
1 | 33 | GAEC DES GENTIANES | 38 | Saint-Andéol | 105,6 |
2 | 32 | GAEC LA COURS | 74 | Cruseilles | 104,7 |
3 | 34 | GAEC LE CLATIVAN | 74 | La Rivière Enverse | 104,6 |
4 | 19 | GIGUET FABRICE | 73 | Héru-sur-Ugine | 104,6 |
5 | 45 | GAEC DU VIVIERS | 73 | Gerbaix | 104,5 |
6 | 25 | PELLOUX DENIS | 74 | Domancy | 104,3 |
7 | 34 | THOLANCE RICHARD | 43 | Loudes | 104,2 |
8 | 51 | GAEC LES PAYS DE SAVOIE | 74 | Le Grand-Bornand | 104,0 |
9 | 37 | GAEC COEUR D'ABONDANCE | 74 | Domancy | 103,9 |
10 | 36 | GAEC FERME DES ECHELLES | 38 | Crolles | 103,8 |
11 | 33 | DEMOLIS PIERRE-OLIVIER | 74 | Evires | 103,8 |
12 | 58 | GAEC LES BELLES DES CHAMPS | 74 | Combloux | 103,7 |
13 | 29 | VUARAND ANNICK | 74 | Châtel | 103,7 |
14 | 68 | GAEC EFR L'AULP DE MONTMIN | 74 | Thônes | 103,7 |
15 | 29 | GAEC DES PIES ROUGES | 73 | Saint-Cassin | 103,6 |
16 | 38 | EARL LES FIAUX | 74 | La Clusaz | 103,6 |
17 | 40 | GAEC CAP 13 | 73 | Traize | 103,6 |
18 | 15 | GAEC LE GA | 05 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 103,5 |
19 | 72 | GAEC LES GRENISSES | 74 | Peillonnex | 103,5 |
20 | 31 | GAEC LA MOUTONADE | 43 | Saint-Beauzire | 103,5 |
21 | 24 | GAEC LE CHENILLET | 74 | Arenthon | 103,4 |
22 | 30 | SCEA DES VORGERS | 73 | Saint-Nicolas la Chapelle | 103,4 |
23 | 24 | MARIN-CUDRAZ OLIVIER | 73 | La Giettaz | 103,3 |
24 | 22 | GAEC LA FERME DE LA PLAGNE | 74 | Eteaux | 103,2 |
25 | 19 | GAEC LE BERCEAU SAVOYARD | 74 | La Roche-sur-Foron | 103,1 |
26 | 18 | GAEC FOUINET | 74 | Vovray-en-Bornes | 102,9 |
27 | 30 | GAEC LA GRANGE A DIME | 73 | Ugine | 102,9 |
28 | 35 | EARL DU MOULIN | 74 | Saint-Pierre-en-Faucigny | 102,9 |
29 | 34 | GAEC LA ROSE BLANCHE | 74 | Manigod | 102,9 |
30 | 72 | GAEC LES ABONDANCES | 74 | Cruseilles | 102,8 |
31 | 58 | GAEC LE ROSAY | 74 | Thyez | 102,8 |
32 | 47 | EARL CHEZ LE MARECHAL | 74 | Cruseilles | 102,7 |
33 | 25 | GAEC LE PETIT MONETERON | 38 | Monestier-de-Clermont | 102,7 |
34 | 19 | GAEC PIC | 48 | Saint-Amans | 102,5 |
35 | 28 | EARL MONTMAYEUR | 73 | Aime | 102,4 |
36 | 35 | GAEC LES CENTAUREES | 74 | Chevenoz | 102,4 |
37 | 46 | GAEC LES CHATELETS | 74 | Gruffy | 102,3 |
38 | 31 | GAEC FERME CHALLAMEL-FILLION | 74 | Domancy | 102,3 |
39 | 60 | GAEC LE PAS DU LOUP | 74 | Entremont | 102,3 |
40 | 41 | GAEC L'ECATAN | 74 | Domancy | 102,3 |
41 | 42 | GAEC DE L'ARCHEBOC | 73 | Sainte-Foy-en-Tarentaise | 102,3 |
42 | 24 | GAEC CHEZ PICCOT | 74 | Peillonnex | 102,3 |
43 | 48 | GAEC LE VAL' MONT-BLANC | 74 | Combloux | 102,3 |
44 | 30 | EARL LA FERME DE BOTT | 74 | Cordon | 102,2 |
45 | 58 | GAEC BIDON D'LAIT | 73 | Hauteluce | 102,2 |
46 | 63 | GAEC LA FERME DE SABOT DE VENUS | 74 | Savigny | 102,1 |
47 | 36 | GAEC LA FERME DE SERAUSSAIX | 74 | Morzine | 102,1 |
48 | 49 | GAEC LES CHALETS D'OCHE | 74 | Saint-Paul-en-Chablais | 102,0 |
49 | 62 | GAEC LA FERME DU JARRY | 15 | Paulhac | 101,9 |
50 | 75 | GAEC FERME JACQUET | 74 | Saint-Gervais | 101,9 |
Le palmarès a été calculé en fonction de l'indexation de juin 2023 (2023/20). Il a été établi à partir de 288 élevages, possédant au moins 15 vaches Abondance et dont le troupeau, adhérant à l'OS Races Alpines Réunies, est pointé dans son intégralité. (Moyenne index corps de l'ensemble des troupeaux : 99,9).
Trois palmarès pour cette partie production :
VL | ELEVAGE | DEPARTEMENT | Commune |
Lait |
TB |
TP |
MU
|
|
1 | 57 | GAEC LES ABONDANCES | 74 | Cruseilles | 8 705 | 35,7 | 34,4 | 609,7 |
2 | 48 | MAZABRARD OLIVIER | 07 | Champis | 8 048 | 39,2 | 33,2 | 582,5 |
3 | 44 | GAEC LES CLARINES | 74 | Vinzier | 7 896 | 36,9 | 33,8 | 558,4 |
4 | 18 | PELLOUX DENIS | 74 | Domancy | 7 600 | 38,6 | 33,9 | 551,5 |
5 | 21 | SCEA LA FERME DE PARADIS | 74 | Thônes | 7 983 | 34,1 | 33,9 | 542,2 |
6 | 28 | GAEC FERME DES ECHELLES | 38 | Crolles | 7 665 | 36,8 | 33,9 | 541,2 |
7 | 21 | THOLANCE RICHARD | 43 | Loudes | 7 260 | 40,4 | 33,9 | 539,2 |
8 | 50 | GAEC LA COUR | 74 | Cruseilles | 7 798 | 34,8 | 33,4 | 531.6 |
9 | 50 | GAEC LE CHESNAY | 74 | Vinzier | 7 560 | 35,7 | 34,2 | 528,4 |
10 | 15 | GAEC FOUINET | 74 | Vovray en Borne | 7 649 | 35,9 | 33,1 | 527,9 |
11 | 22 | GAEC DE PIERRE BLANCHE | 63 | La Chapelle Agnon | 7 540 | 36,6 | 32,8 | 523,6 |
12 | 19 | GAEC LES CONTAMINES | 74 | Larringes | 7 413 | 36,2 | 34,1 | 521,4 |
13 | 16 | GAEC LE CHATEAU VIEUX | 74 | Allonzier la Caille | 7 801 | 34,5 | 32,0 | 518,1 |
14 | 35 | GAEC LE MONT CHAUFFE | 74 | Abondance | 7 289 | 37,3 | 33,8 | 517,8 |
