VL | ELEVAGE | DEP | Commune | ISU | Lait | TP | TB | MOR | COR | BAS | MA | TR | |||||
1 | 31 | THOLANCE RICHARD | 43 | Loudes | 127,9 | 455 | 0,3 | 0,1 | 115,8 | 107,1 | 108,2 | 118,3 | 109,0 | ||||
2 | 22 | GAEC PIC | 48 | Saint-Amans | 127,0 | 410 | 0,4 | 0,0 | 109,7 | 101,6 | 102,9 | 110,6 | 99,1 | ||||
3 | 18 | GIGUET FABRICE | 73 | Héry-sur-Ugine | 124,4 | 469 | 0,0 | -0,2 | 111,1 | 103,3 | 105,3 | 111,9 | 104,8 | ||||
4 | 39 | GAEC CAP 13 | 73 | Traize | 122,3 | 341 | 0,6 | -0,1 | 109,3 | 104,6 | 104,6 | 108,2 | 103,7 | ||||
5 | 43 | GAEC LES CHATELETS | 74 | Gruffy | 121,3 | 431 | 0,3 | -0,8 | 103,7 | 101,3 | 101,7 | 104,3 | 101,3 | ||||
6 | 18 | GAEC FOUINET | 74 | Vovray-en-Bornes | 120,0 | 491 | 0,0 | -1,6 | 109,1 | 104,6 | 102,5 | 109,4 | 103,1 | ||||
7 | 76 | GAEC LES ABONDANCES | 74 | Cruseilles | 119,2 | 343 | 0,2 | 0,3 | 107,8 | 102,7 | 102,0 | 109,2 | 103,1 | ||||
8 | 98 | GAEC LES DELICES SAVOYARDS | 74 | Cons Sainte-Colombe | 119,2 | 369 | 0,2 | 0,0 | 105,9 | 100,8 | 99,6 | 107,8 | 102,9 | ||||
9 | 45 | GAEC DU VIVIERS | 73 | Gerbaix | 118,6 | 421 | 0,1 | -0,7 | 106,4 | 103,8 | 103,1 | 106,3 | 99,0 | ||||
10 | 60 | GAEC LA FERME DU SABOT DE VENUS | 74 | Savigny | 118,5 | 377 | 0,2 | -0,2 | 105,5 | 100,9 | 100,0 | 107,1 | 102,2 | ||||
11 | 26 | GAEC LA TÊTE DU TORRAZ | 73 | Flumet | 118,3 | 467 | -0,8 | -1,2 | 112,0 | 102,4 | 101,2 | 115,1 | 106,2 | ||||
12 | 60 | GAEC LES PEUPLIERS | 74 | Ballaison | 117,7 | 250 | 0,6 | 0,0 | 105,7 | 102,6 | 103,4 | 104,5 | 99,2 | ||||
13 | 42 | GAEC MERIBEL | 74 | Sallanches | 117,3 | 279 | 0,1 | -0,3 | 109,6 | 103,1 | 103,7 | 110,5 | 104,7 | ||||
14 | 36 | EARL LES FIAUX | 74 | La Clusaz | 117,1 | 131 | 0,9 | 1,7 | 105,9 | 102,8 | 102,7 | 106,6 | 100,9 | ||||
15 | 37 | GAEC DES GENTIANES | 38 | Saint-Andéol | 116,8 | 405 | 0,0 | -0,6 | 105,6 | 104,0 | 102,8 | 109,4 | 101,9 | ||||
16 | 15 | GAEC DES VIOLETTES | 63 | Aurières | 116,8 | 308 | 0,3 | 1,0 | 101,9 | 102,3 | 102,9 | 99,8 | 99,7 | ||||
17 | 24 | GAEC LE PETIT MONETERON | 38 | Monestier-de-Clermont | 116,8 | 258 | 0,5 | -0,3 | 108,8 | 103,7 | 102,8 | 109,4 | 101,9 | ||||
18 | 34 | GAEC FERME DES ECHELLES | 38 | Crolles | 116,4 | 457 | -0,5 | -1,0 | 106,5 | 102,8 | 101,2 | 106,1 | 102,9 | ||||
19 | 29 | CENTRE ELEVAGE DE POISY | 74 | Poisy | 115,9 | 475 | -0,3 | -0,8 | 102,5 | 102,1 | 101,4 | 102,7 | 101,6 | ||||
20 | 52 | GAEC LES PAYS DE SAVOIE | 74 | Le Grand-Bornand | 115,9 | 303 | 0,2 | 0,2 | 106,7 | 104,8 | 104,9 | 105,9 | 102,3 | ||||
21 | 37 | CHAPOUL FRANCIS | 15 | Saint-Poncy | 115,9 | 392 | 0,1 | -0,9 | 100,6 | 100,5 | 100,9 | 100,9 | 99,4 | ||||
22 | 61 | GAEC LA COUR | 74 | Cruseilles | 115,7 | 474 | -0,2 | -0,2 | 103,9 | 104,0 | 102,9 | 102,1 | 98,6 | ||||
23 | 77 | GAEC AU FIL DE L'EAU | 74 | Thorens Glières | 115,6 | 357 | -0,1 | -0,5 | 102,5 | 99,3 | 98,5 | 103,9 | 101,1 | ||||
24 | 40 | RAMBAUD SEBASTIEN | 43 | Thoras | 115,6 | 347 | 0,2 | -0,9 | 103,1 | 99,4 | 99,5 | 104,2 | 99,7 | ||||
25 | 28 | GAEC LE CHENILLET | 74 | Arenthon | 115,5 | 311 | 0,4 | -0,1 | 104,5 | 102,9 | 102,4 | 103,6 | 100,9 | ||||
26 | 42 | GAEC DES MYRTILLES | 43 | Grèzes | 115,4 | 416 | -0,3 | -1,0 | 103,4 | 101,1 | 98,2 | 104,6 | 100,7 | ||||
27 | 55 | GAEC LES PORTES DU SOLEIL | 74 | Abondance | 115,3 | 293 | -0,2 | -0,1 | 107,0 | 102,4 | 99,7 | 107,8 | 104,1 | ||||
28 | 24 | GAEC DES PIES ROUGES | 73 | Saint-Cassin | 115,2 | 332 | -0,2 | -0,8 | 107,2 | 105,8 | 104,6 | 106,8 | 104,2 | ||||
29 | 63 | EARL LA FERME DES CORBASSIERES | 74 | La Clusaz | 115,1 | 225 | 0,2 | 0,3 | 106,4 | 101,9 | 101,3 | 106,6 | 101,0 | ||||
30 | 49 | GAEC LA FERME DES 4 SEULLIS | 74 | Manigod | 115,0 | 259 | 0,2 | 0,2 | 106,1 | 101,2 | 99,8 | 107,5 | 102,2 | ||||
31 | 17 | GAEC LE GA | 05 | Saint Bonnet-en-Champsaur | 114,9 | 282 | 0,3 | 0,4 | 102,2 | 102,1 | 101,2 | 101,1 | 101,3 | ||||
32 | 49 | GAEC LE MONT CHAUFFE | 74 | Abondance | 114,7 | 263 | 0,0 | 0,1 | 110,0 | 102,5 | 102,7 | 111,4 | 110,2 | ||||
33 | 24 | MARIN CUDRAZ OLIVIER | 73 | La Giettaz | 114,5 | 192 | 0,3 | 0,9 | 108,2 | 102,4 | 102,7 | 108,3 | 106,9 | ||||
34 | 53 | GAEC FERME AUX CHAMPS DU LAC | 74 | Saint-Jorioz | 114,4 | 283 | 0,2 | 0,3 | 103,8 | 99,6 | 99,4 | 106,1 | 100,5 | ||||
35 | 31 | PISSARD-MANIGUET PATRICK | 74 | Sallanches | 114,4 | 181 | 0,6 | 0,8 | 103,3 | 98,1 | 97,8 | 106,5 | 104,5 | ||||
36 | 18 | ROMERO GUILLAUME | 48 | Le Pont-de-Montvers | 114,3 | 324 | -0,1 | -0,2 | 104,3 | 98,3 | 100,2 | 108,1 | 103,8 | ||||
37 | 44 | GAEC LE CRIOU | 74 | Samoëns | 114,3 | 307 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 98,6 | 98,4 | 106,0 | 103,8 | ||||
38 | 46 | GAEC BIDON D'LAIT | 73 | Hauteluce | 114,2 | 143 | 0,6 | 1,4 | 106,3 | 100,8 | 99,0 | 107,7 | 104,3 | ||||
39 | 29 | GAEC DE PIERRE BLANCHE | 63 | La Chapelle Agnon | 114,1 | 328 | -0,2 | -0,7 | 104,5 | 96,3 | 101,8 | 108,6 | 106,6 | ||||
40 | 23 | ALLARD LAURENT | 74 | Megève | 114,1 | 467 | -0,3 | -1,6 | 100,2 | 98,2 | 97,9 | 100,5 | 99,7 | ||||
41 | 28 | EARL LE CHEVREUIL | 74 | Larringes | 114,0 | 197 | 0,4 | 0,2 | 102,4 | 101,1 | 100,7 | 103,5 | 103,7 | ||||
42 | 39 | GAEC LA MOUTONADE | 43 | Saint-Beauzire | 113,9 | 251 | 0,4 | -0,4 | 104,6 | 102,9 | 100,6 | 103,6 | 101,3 | ||||
43 | 36 | GAEC LA FERME DES HIRONDELLES | 73 | Flumet | 113,8 | 306 | -0,1 | -1,0 | 105,1 | 100,2 | 99,3 | 107,5 | 101,7 | ||||
44 | 56 | GAEC LES BELLES DES CHAMPS | 74 | Combloux | 113,8 | 223 | 0,0 | -0,1 | 106,9 | 103,2 | 101,4 | 107,6 | 103,7 | ||||
45 | 65 | EARL LES NOISETIERS | 74 | Leschaux | 113,7 | 273 | 0,0 | 0,6 | 105,6 | 102,0 | 102,3 | 106,4 | 101,6 | ||||
46 | 42 | GAEC LE VAL DE THÔNES | 74 | Menthon Saint-Bernard | 113,7 | 278 | 0,1 | -0,7 | 102,9 | 101,5 | 100,4 | 103,5 | 100,2 | ||||
47 | 15 | GAEC LA CHARBONNIERE | 74 | Aviernoz | 113,5 | 204 | 0,3 | 0,1 | 106,1 | 102,0 | 98,7 | 108,1 | 102,4 | ||||
48 | 43 | GAEC LES ALPAGISTES | 74 | Megève | 113,4 | 277 | 0,0 | -0,2 | 102,3 | 99,8 | 99,2 | 103,6 | 102,8 | ||||
49 | 34 | GAEC LE CRET DE LA BIOLLE | 74 | Sallanches | 113,3 | 188 | 0,2 | -0,2 | 104,1 | 99,2 | 100,4 | 105,3 | 105,2 | ||||
50 | 26 | GAEC LE BERCEAU SAVOYARD | 74 | La Roche-sur-Foron | 113,2 | 175 | 0,4 | 0,3 | 104,2 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 99,1 |
Le palmarès a été calculé en fonction de l'indexation de juin 2024 (2024/20). Il a été établi à partir de 302 élevages, possédant au moins 15 vaches Abondance et dont le troupeau, adhérant à l'OS Races Alpines Réunies, pointé dans son intégralité, dispose d'un ISU pour chaque vache.
Moyenne ISU : 107,9 (+0,8) Lait +153 (+10) TB 0,0 TP + 0,1 MO : 102,1 CO 99,9 MA : 102,
VL | ELEVAGE | DEPARTEMENT | Commune | MOR | COR | BAS | AP | MA | TR | ||
1 | 31 | THOLANCE RICHARD | 43 | Loudes | 115,8 | 107,1 | 108,2 | 97,6 | 118,3 | 109,0 | |
2 | 26 | GAEC LA TETE DU TORRAZ | 73 | Flumet | 112,0 | 102,4 | 101,2 | 102,9 | 115,1 | 106,2 | |
3 | 18 | GIGUET FABRICE | 73 | Héry-sur-Ugine | 111,1 | 103,3 | 105,3 | 103,2 | 111,9 | 104,8 | |
4 | 49 | GAEC LE MONT CHAUFFE | 74 | Abondance | 110,0 | 102,5 | 102,7 | 103,3 | 111,4 | 110,2 | |
5 | 22 | GAEC PIC | 48 | Saint-Amans | 109,7 | 101,6 | 102,9 | 106,2 | 110,6 | 99,1 | |
6 | 42 | GAEC MERIBEL | 74 | Sallanches | 109,6 | 103,1 | 103,7 | 102,4 | 110,5 | 104,7 | |
7 | 39 | GAEC CAP 13 | 73 | Traize | 109,3 | 104,6 | 104,6 | 102,3 | 108,2 | 103,7 | |
8 | 18 | GAEC FOUINET | 74 | Vovray-en-Bornes | 109,1 | 104,6 | 102,5 | 101,9 | 109,4 | 103,1 | |
9 | 24 | GAEC LE PETIT MONETERON | 38 | Monestier-de-Clermont | 108,8 | 103,7 | 102,8 | 101,3 | 109,4 | 101,9 | |
10 | 28 | GAEC LE CLATIVAN | 74 | La Rivière-Enverse | 108,8 | 103,6 | 104,6 | 99,9 | 109,3 | 102,1 | |
11 | 62 | GAEC EFR L'AULP DE MONTMIN | 74 | Thônes | 108,4 | 104,4 | 103,9 | 101,4 | 108,0 | 105,0 | |
12 |
24 |
MARIN-CUDRAZ OLIVIER | 73 | La Giettaz | 108,2 | 102,4 | 102,7 | 104,6 | 108,3 | 106,9 | |
13 | 76 | GAEC LES ABONDANCES | 74 | Cruseilles | 107,8 | 102,7 | 102,0 | 101,4 | 109,2 | 103,1 | |
14 | 46 | GAEC LES OSIMES | 74 | La Chapelle d'Abondance | 107,6 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 110,3 | 105,8 | |
15 | 47 | GAEC LES CHALETS D'OCHE | 74 | Saint-Paul-en-Chablais | 107,6 | 103,4 | 103,7 | 102,5 | 107,2 | 104,7 | |
16 | 24 | GAEC DES PIES ROUGES | 73 | Saint-Cassin | 107,2 | 105,8 | 104,6 | 98,5 | 106,8 | 104,2 | |
17 | 26 | PELLOUX DENIS | 74 | Domancy | 107,2 | 104,4 | 103,7 | 99,8 | 107,0 | 102,6 | |
18 | 46 | GAEC FORT AUX FAILLES | 74 | Praz-sur-Arly | 107,1 | 99,9 | 100,7 | 102,9 | 110,1 | 106,2 | |
19 | 55 | GAEC LES PORTES DU SOLEIL | 74 | Abondance | 107,0 | 102,4 | 99,7 | 102,8 | 107,8 | 104,1 | |
20 | 56 | GAEC LES BELLES DES CHAMPS | 74 | Combloux | 106,9 | 103,2 | 101,4 | 100,3 | 107,6 | 103,7 | |
21 | 52 | GAEC LES PAYS DE SAVOIE | 74 | Le Grand-Bornand | 106,9 | 104,8 | 104,9 | 98,3 | 105,9 | 102,3 | |
22 | 32 | EARL LA MESANGE BLEUE | 74 | Rumilly | 106,7 | 103,2 | 102,9 | 100,2 | 107,1 | 102,2 | |
23 | 34 | GAEC LA FERME DES ECHELLES | 38 | Crolles | 106,5 | 102,8 | 101,2 | 104,3 | 106,1 | 102,9 | |
24 | 45 | GAEC DU VIVIERS | 73 | Gerbaix | 106,4 | 103,8 | 103,1 | 98,8 | 106,3 | 99,0 | |
25 | 63 | EARL LA FERME DES CORBASSIERES | 74 | La Clusaz | 106,4 | 101,9 | 101,3 | 103,3 | 106,6 | 101,0 | |
26 | 25 | GAEC DES LIAUDES | 73 | Hauteluce | 106,4 | 99,6 | 100,0 | 105,1 | 107,8 | 104,9 | |
27 | 46 | GAEC BIDON D'LAIT | 73 | Hauteluce | 106,3 | 100,8 | 99,0 | 103,3 | 107,7 | 104,3 | |
28 | 15 | GAEC LA CHARBONNIERE | 74 | Aviernoz | 106,1 | 102,0 | 98,7 | 101,1 | 108,1 | 102,4 | |
29 | 49 | GAEC LA FERME DES 4 SEULLIS | 74 | Manigod | 106,1 | 101,2 | 99,8 | 103,8 | 107,5 | 102,2 | |
30 | 52 | HUGON CYRIL | 74 | La Chapelle Saint-Maurice | 106,0 | 98,4 | 98,3 | 103,8 | 109,6 | 105,1 | |
31 | 28 | GAEC LE TAVAILLON | 74 | Le Grand-Bornand | 106,0 | 102,7 | 103,8 | 101,8 | 105,3 | 102,7 | |
32 | 36 | EARL LES FIAUX | 74 | La Clusaz | 105,9 | 102,8 |
102,7 |
100,3 | 106,6 | 100,9 | |
33 | 98 | GAEC LES DELICES SAVOYARDS | 74 | Cons Sainte-Colombe | 105,9 | 100,8 | 99,6 | 102,3 | 107,8 | 102,9 | |
34 | 70 | GAEC LES GRENISSES | 74 | Peillonnex | 105,8 | 103,3 | 103,0 | 103,7 | 103,8 | 104,6 | |
35 | 39 | EARL CHAMPTALLON | 73 | Aillon-le-Jeune | 105,8 | 98,7 | 96,6 | 103,6 | 109,6 | 104,8 | |
36 | 21 | PERNET-COUDRIER PIERRE | 74 | Le Grand-Bornand | 105,7 | 100,8 | 102,8 | 104,0 | 105,6 | 104,2 | |
37 | 60 | GAEC LES PEUPLIERS | 74 | Ballaison | 105,7 | 102,6 | 103,4 | 102,6 | 104,5 | 99,2 | |
38 | 65 | EARL LES NOISETIERS | 74 | Leschaux | 105,6 | 102,0 | 102,3 | 100,5 | 106,4 | 101,6 | |
39 | 37 | GAEC DES GENTIANES | 38 | Saint-Andéol | 105,6 | 104,0 | 102,8 | 101,7 | 104,2 | 101,6 | |
40 | 19 | CURRAL FRANCOIS | 74 | Saint-Gervais | 105,5 | 99,3 | 101,1 | 103,0 | 107,5 | 102,6 | |
41 | 29 | ROUQUETTE ALEXANDRE | 74 | Villaz | 105,5 | 101,8 | 100,5 | 99,1 | 107,2 | 98,7 | |
42 | 53 | GAEC LE PAQUIS | 74 | Le Grand-Bornand | 105,5 | 100,4 | 100,6 | 104,1 | 106,4 | 103,3 | |
43 | 46 | GAEC LE VAL'MONT-BLANC | 74 | Combloux | 105,5 | 100,9 | 101,5 | 104,7 | 105,3 | 104,2 | |
44 | 60 | GAEC LA FERME DU SABOT DE VENUS | 74 | Savigny | 105,5 | 100,9 | 100,0 | 101,5 | 107,1 | 102,2 | |
45 | 35 | GAEC LA ROSE BLANCHE | 74 | Manigod | 105,5 | 101,9 | 101,2 | 101,4 | 106,1 | 102,6 | |
46 | 34 | GAEC LES CENTAUREES | 74 | Chevenoz | 105,4 | 102,5 | 101,5 | 101,1 | 105,6 | 106,0 | |
47 | 64 | GAEC LES CLARINES | 74 | Vinzier | 105,4 | 98,1 | 98,1 | 105,2 | 107,8 | 105,0 | |
48 | 36 | GAEC COEUR D'ABONDANCE | 74 | Domancy | 105,1 | 102,9 | 101,9 | 99,9 | 105,6 | 102,4 | |
49 | 36 | GAEC LA FERME DES HIRONDELLES | 73 | Flumet | 105,1 | 100,2 | 99,3 | 100,9 |
107,5 |
101,7 | |
50 | 36 | GAEC FERME CHALLAMEL-FILLION | 74 | Domancy | 105,0 | 104,2 | 103,3 | 100,3 | 103,6 | 104,1 |
Le palmarès a été calculé en fonction de l'indexation de juin 2024 (2024/20). Il a été établi à partir de 302 élevages, possédant au moins 15 vaches Abondance possédant une ISU et dont le troupeau, adhérant à l'OS Races Alpines Réunies, est pointé dans son intégralité.
La note de synthèse morphologique est calculée de la manière suivante : Corps 30 % + Bassin 10 % + Aplombs 15 % + Mamelle 40 % + Aptitude Bouchère 5 %.
La moyenne de pour l'ensemble des adhérents est de 102,1 points.
VL | ELEVAGE | DEPARTEMENT | Commune |
Index Mamelle |
|
1 | 31 | THOLANCE RICHARD | 43 | LOUDES | 118,3 |
2 | 26 | GAEC LA TETE DU TORRAZ | 73 | FLUMET | 115,1 |
3 | 18 | GIGUET FABRICE | 73 | HERY SUR UGINE | 111,9 |
4 | 49 | GAEC LE MONT-CHAUFFE | 74 | ABONDANCE | 111,4 |
5 | 22 | GAEC PIC | 48 | SAINT-AMANS | 110,6 |
6 | 42 | GAEC MERIBEL | 74 | SALLANCHES | 110,5 |
7 | 46 | GAEC LES OSIMES | 74 | LA CHAPELLE D'ABONDANCE | 110,3 |
8 | 46 | GAEC FORT AUX FAILLES | 74 | PRAZ SUR ARLY | 110,1 |
9 | 17 | GAEC BORIE-CANET | 19 | MESTES | 110,1 |
10 | 39 | EARL CHAMPTALLON | 73 | AILLON LE JEUNE | 109,6 |
11 | 52 | HUGON CYRIL | 74 | LA CHAPELLE ST MAURICE | 109,6 |
12 | 24 | GAEC LE PETIT MONETERON | 38 | MONESTIER DE CLERMONT | 109,4 |
13 | 18 | GAEC FOUINET | 74 | VOVRAYEN BORNES | 109,4 |
14 | 28 | GAEC LE CLATIVAN | 74 | LA RIVIERE ENVERSE | 109,3 |
15 | 76 | GAEC LES ABONDANCES | 74 | CRUSEILLES | 109,2 |
16 | 29 | GAEC DE PIERRE BLANCHE | 63 | LA CHAPELLE AGNON | 108,6 |
17 | 25 | GAEC DE CUMILLY | 74 | LARRINGES | 108,5 |
18 | 24 | MARIN CUDRAZ OLIVIER | 73 | LA GIETTAZ | 108,3 |
19 | 39 | GAEC CAP 13 | 73 | TRAIZE | 108,2 |
20 | 15 | GAEC LA CHARBONNIERE | 74 | AVIERNOZ | 108,1 |
21 | 18 | MONGELLAZ STEPHANE | 73 | FLUMET | 108,1 |
22 | 18 | ROMERO GUILLAUME | 48 | PONT DE MONTVERT | 108,1 |
23 | 62 | GAEC EFR AULP DE MONTMIN | 74 | THONES | 108,0 |
24 | 55 | GAEC LES PORTES DU SOLEIL | 74 | ABONDANCE | 107,8 |
25 | 64 | GAEC LES CLARINES | 74 | VINZIER | 107,8 |
26 | 25 | GAEC DES LIAUDES | 73 | HAUTELUCE | 107,8 |
27 | 98 | GAEC LES DELICES SAVOYARDS | 74 | CONS STE COLOMBE | 107,8 |
28 | 46 | GAEC BIDON D'LAIT | 73 | HAUTELUCE | 107,7 |
29 | 56 | GAEC LES BELLES DES CHAMPS |
74 |
COMBLOUX | 107,6 |
30 | 36 | GAEC LA FERME DES HIRONDELLES | 73 | FLUMET | 107,5 |
31 | 49 | GAEC LA FERME DES 4 SEULLIS | 74 | MANIGOD | 107,5 |
32 | 19 | CURRAL FRANCOIS | 74 | SAINT-GERVAIS | 107,5 |
33 | 29 | ROUQUETTE ALEXANDRE | 74 | VILLAZ | 107,2 |
34 | 47 | GAEC LES CHALETD D'OCHE | 74 | ST PAUL-EN-CHABLAIS | 107,2 |
35 | 21 | GAEC LE GEANT | 74 | CHATEL | 107,1 |
36 | 60 | GAEC LA FERME DU SABOT DE VENUS | 74 | SAVIGNY | 107,1 |
37 | 32 | EARL LA MESANGE BLEUE | 74 | RUMILLY | 107,1 |
38 | 26 | PELLOUX DENIS | 74 | DOMANCY | 107,0 |
39 | 24 | GAEC DES PIES ROUGES | 74 | SAINT-CASSIN | 106,8 |
40 | 36 | EARL LES FIAUX | 74 | LA CLUSAZ | 106,6 |
41 | 43 | GAEC PIC DE LA CORNE | 74 | ABONDANCE | 106,6 |
42 | 63 | EARL LA FERME DES CORBASSIERES | 74 | LA CLUSAZ | 106,6 |
43 | 31 | PISSARD-MANIGUET PATRICK | 74 | SALLANCHES | 106,5 |
44 | 65 | EARL LES NOISETIERS | 74 | LESCHAUX | 106,4 |
45 | 53 | GAEC LE PAQUIS | 74 | LE GRAND-BORNAND | 106,4 |
46 | 45 | GAEC DU VIVIERS | 73 | GERBAIX | 106,3 |
47 | 35 | GAEC LA ROSE BLANCHE | 74 | MANIGOD |
106,1 |
48 | 34 | GAEC FERME DES ECHELLES | 38 | CROLLES | 106,1 |
49 | 53 | GAEC FERME AUX CHAMPS DU LAC | 74 | SAINT-JORIOZ | 106,1 |
50 | 44 | GAEC LE CRIOU | 74 | SAMOENS | 106,0 |
Le palmarès a été calculé en fonction de l'indexation de juin 2024 (2024/20). Il a été établi à partir de 302 élevages, possédant au moins 15 vaches Abondance disposant d'un ISU et dont le troupeau, adhérant à l'OS Races Alpines Réunies, est pointé dans son intégralité. (Moyenne index mamelle de l'ensemble des troupeaux : 102,9 soit +0,4 point par rapport à 2023).
VL | ELEVAGE | DEPARTEMENT | Commune |
Index Corps |
|
1 | 31 | THOLANCE RICHARD | 43 | Loudes | 107,1 |
2 | 24 | GAEC DES PIES ROUGES | 73 | Cassin | 105,8 |
3 | 52 | GAEC LES PAYS DE SAVOIE | 74 | Le Grand-Bornand | 104,8 |
4 | 39 | GAEC CAP 13 | 73 | Traize | 104,6 |
5 | 18 | GAEC FOUINET | 74 | Vovray-en-Bornes | 104,6 |
6 | 26 | PELLOUX DENIS | 74 | Domancy | 104,4 |
7 | 62 | GAEC EFR L'AULP DE MONTMIN | 74 | Thônes | 104,4 |
8 | 24 | GAEC CHEZ PICCOT | 74 | Peillonnex | 104,2 |
9 | 36 | GAEC FERME CHALLAMEL-FILLION | 74 | Domancy | 104,2 |
10 | 37 | GAEC DES GENTIANES | 38 | Saint-Andéol | 104,0 |
11 | 61 | GAEC LA COUR | 74 | Cruseilles | 104,0 |
12 | 45 | GAEC DU VIVIERS | 73 | Gerbaix | 103,8 |
13 | 24 | GAEC LE PETIT MONETERON | 38 | Monestier-de-Clermont | 103,7 |
14 | 28 | GAEC LE CLATIVAN | 74 | La Rivière-Enverse | 103,6 |
15 | 47 | GAEC LES CHALETS D'OCHE | 74 | Saint-Paul-en-Chablais | 103,4 |
16 | 18 | GIGUET FABRICE | 73 | Héry-sur-Ugine | 103,3 |
17 | 34 | GAEC LA GRANGE A DIME | 73 | Ugine | 103,3 |
18 | 70 | GAEC LES GRENISSES | 74 | Peillonnex | 103,3 |
19 | 32 | EARL LA MESANGE BLEUE | 74 | Rumilly | 103,2 |
20 | 46 | EARL CHEZ LE MARECHAL | 74 | Cruseilles | 103,2 |
21 | 56 | GAEC LES BELLES DES CHAMPS | 74 | Combloux | 103,2 |
22 | 42 | GAEC MERIBEL | 74 | Sallanches | 103,1 |
23 | 39 | GAEC LA MOUTONADE | 43 | Saint-Beauzire | 102,9 |
24 | 36 | GAEC COEUR D'ABONDANCE | 74 | Domancy | 102,9 |
25 | 28 | GAEC LE CHENILLET | 74 | Arenthon | 102,9 |
26 | 54 | GAEC LE ROSAY | 74 | Thyez | 102,8 |
27 | 42 | GAEC LO BARNA | 73 | Hauteluce | 102,8 |
28 | 36 | EARL DES FIAUX | 74 | La Clusaz | 102,8 |
29 | 34 | GAEC FERME DES ECHELLES | 38 | Crolles | 102,8 |
30 | 76 | GAEC LES ABONDANCES | 74 | Cruseilles | 102,7 |
31 | 51 | GAEC REINE DES ALPES | 74 | La Chapelle d'Abondance | 102,7 |
32 | 28 | GAEC LE TAVAILLON | 74 | Le Grand-Bornand | 102,7 |
33 | 26 | GAEC LE BERCEAU SAVOYARD | 74 | La Roche-sur-Foron | 102,7 |
34 | 42 | SCEA DES VORGERS | 73 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 102,6 |
35 | 60 | GAEC LES PEUPLIERS | 74 | Ballaison | 102,6 |
36 | 68 | GAEC FERME JACQUET | 74 | Saint-Gervais | 102,5 |
37 | 37 | DEMOLIS PIERRE OLIVIER | 74 | Evires |
102,5 |
38 | 49 | GAEC LE MONT-CHAUFFE | 74 | Abondance | 102,5 |
39 | 34 | GAEC LES CENTAUREES | 74 | Chevenoz | 102,5 |
40 | 58 | GAEC LE PAS DU LOUP | 74 | Entremont | 102,5 |
41 | 55 | GAEC LES PORTES DU SOLEIL | 74 | Abondance | 102,4 |
42 | 24 | MARIN-CUDRAZ OLIVIER | 73 | La Giettaz | 102,4 |
43 | 26 | GAEC LA TETE DU TORRAZ | 73 | Flumet | 102,4 |
44 | 26 | SAVY CLEMENT | 48 | Le Malzieu Ville | 102,3 |
45 | 15 | GAEC DES VIOLETTES | 63 | Aurières | 102,3 |
46 | 38 | GAEC LES AIROLLES DES GLIERES | 74 | Entremont | 102,2 |
47 | 68 | GAEC DE LA ROTSA DE ZARE | 43 | Ally | 102,2 |
48 | 32 | GAEC LES TROIS CLOCHERS | 74 | Sallanches | 102,1 |
49 | 29 | CENTRE ELEVAGE LUCIEN BISET | 74 | Poisy | 102,1 |
50 | 17 | GAEC LE GA | 05 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 102,1 |
Le palmarès a été calculé en fonction de l'indexation de juin 2024 (2024/20). Il a été établi à partir de 302 élevages (+14 par rapport l'an dernier), possédant au moins 15 vaches Abondance et dont le troupeau, adhérant à l'OS Races Alpines Réunies, est pointé dans son intégralité. (Moyenne index corps de l'ensemble des troupeaux : 99,9).
Trois palmarès pour cette partie production :
VL | ELEVAGE | DEP | Commune |
Lait |
TB |
TP |
MU
|
|
1 | 61 | GAEC LES ABONDANCES | 74 | Cruseilles | 8 461 | 36,9 | 34,0 | 599,9 |
2 | 24 | GAEC FERME DES ECHELLES | 38 | Crolles | 8 197 | 37,0 | 33,7 | 580,1 |
3 | 49 | MAZABRARD OLIVIER | 07 | Champis | 8 167 | 37,3 | 33,5 | 578,0 |
4 | 22 | SCEA LA FERME DE PARADIS | 74 | Thônes | 7 631 | 38,5 | 34,5 | 556,5 |
5 | 16 | GAEC DE PIERRE BLANCHE | 63 | La Chapelle Agnon | 7 772 | 37,7 | 33,0 | 549,3 |
6 | 22 | PELLOUX Denis | 74 | Domancy | 7 558 | 38,7 | 33,7 | 547,5 |
7 | 49 | GAEC LA COUR | 74 | Cruseilles | 7 811 | 35,8 | 33,2 | 538,7 |
8 | 21 | GAEC DES ABONDANCES | 48 | La Panouse | 7 275 | 38,7 | 35,0 | 536,1 |
9 | 47 | GAEC LES CLARINES | 74 | Vinzier | 7 651 | 36,5 | 33,5 | 535,7 |
10 | 26 | GAEC FERME CHALLAMEL-FILLION | 74 | Domancy | 7 413 | 37,7 | 33,7 | 528,8 |
11 | 25 | THOLANCE RICHARD | 43 | Loudes | 6 981 | 41,3 | 34,1 | 526,5 |
12 | 32 | EARL DUFOUR | 74 | Larringes | 7 465 | 36,2 | 33,7 | 522,1 |
13 | 36 | GAEC LE MONT-CHAUFFE | 74 | Abondance | 7 369 | 36,9 | 33,8 | 521,4 |
