Numéro National : 4313140449
Date de Naissance : 30/10/2013
Naisseur : Gaec de la Rotsa de Zare - Ally (43)
Né de TE : Oui
Ardéchois x Voyage x Guignol x Flocon x Atila x Manus x Iran
N° | Durée | LAIT | TB | TP |
3 | 305 | 9 405 | 34.4 | 30.2 |
GPP : NUCLEAIR | GPM : VOYAGE | ||
GMP : NENETTE | AGPM : GUIGNOL |
sens de lecture | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |
CORPS | 105 | |||||
Taille | petit - grand | 105 | ||||
Largeur de poitrine | étroite - large | 105 | ||||
Profondeur Poitrine | peu profonde - profonde | 98 | ||||
Profondeur Flanc | peu profonde -profonde | 107 | ||||
BASSIN | 113 | |||||
Longueur Bassin | courte -longue | 100 | ||||
Largeur trochanters | étroite - large | 114 | ||||
Inclinaison Bassin | incliné - renversé | 113 | ||||
APLOMBS | 84 | |||||
Angle jarret | droit - coudé | 99 | ||||
Epaisseur talon | épais - mince | 120 | ||||
ouverture jarret | panard - cagneux | 97 | ||||
MAMELLE | 113 | |||||
Volume | faible - volumineuse | 98 | ||||
Equilibre | Q arr + Q av+ | 109 | ||||
Attache avant | Courte - longue | 111 | ||||
Attache arrière hauteur | basse - haute | 95 | ||||
Attache arrière largeur | étroite - large | 104 | ||||
Sillon | absent - marqué | 105 | ||||
Ecart avant | serrés - écartés | 93 | ||||
Orientation | divergents - convergents | 118 | ||||
TRAYONS | 107 | |||||
Longueur | cours - longs | 105 | ||||
Forme | fins - gros | 83 | ||||
APTITUDE BOUCHERE | faible - importante | 100 | ||||
MORPHOLOGIE | 109 |
INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT |
4 | 5 | 6 | -0,9 | -0,9 | + 279 |
Indexation : novembre 2020
STMA |
Cel | MACL | REPRO | Fer | Fer G | IVIA1 |
+1,5 | +1,6 | +1,1 | +0,4 | +0,6 | 0,0 | + 0,0 |
LGF |
TE | VT | NAI | VEL | VIN | VIV |
-0,2 | 100 | 96 | 88 | 88 | 92 | 93 |
Kappa Caséine : AB Bêta Caséine : A2A2 Couleurs : 73 % (2 lunettes) 0 % (blanc ou cœur en tête)
Trayons coniques : 46 % Ligne de dos : 94 % (sans défaut)
Sabots noirs : 59 %
Moyenne en production, l'intérêt des filles de Ionesco se trouve dans la qualité de leur mamelle. Pour un fils d'Ardéchois, Ionesco transmet en effet des mamelles de très bonnes qualités (113), équilibrées (109) et longues à l'avant (111). Il se démarque surtout de son père par l'écart avant faible (93) et la très bonne orientation des trayons (119)
Autre intérêt et non des moindres des filles de Ionesco, elles présentent un taux cellulaire très faible. Les aplombs sont cependant à surveiller, essentiellement dans la faiblesse du paturon.
Ionesco n'est pas conseillé sur les génisses.
MILKA (Ionesco x Rongeur)
Gaec Ferme Jacquet - Saint-Gervais les Bains - (74)