| ISU | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT |
| 146 | 46 | 38 | 50 | -0,6 | +0,3 | 1 099 |
| MOR | CO | BA | AP | MA | TR | AB | VT |
| 116 | 103 | 109 | 104 | 119 | 104 | 94 | 106 |
| Autres segments du taureau | |||||||||
| Nom | Père | GPM | AGPM | Taux | Lait | Conf | Mam | Fonc | Vel |
| SANTANA | Jäger | Beethoven | Robuste | ||||||
| SCOOP | Orion | Jäger | Ardéchois | ||||||
| SEIGNEUR | Pioupiou | Léoparo | Nucléair | ||||||
| SNOWRIVER | Olastar | Nesco | Tango | ||||||
| ST ROCK | Omanig | Mistigri | Jate | ||||||
| STARBULL | Orge | Jäger | Picotin | ||||||
| SUPERMAN | Nostress | Hatos | Picotin | ||||||
| TILLEUL | Magellan | Galabru | Dédé | ||||||
| TORID | Oréo | Géronimo | Tango | ||||||
Aucun taureau confirmé n'est proposé en doses sexées.
Cependant, d’autres taureaux des séries antérieures sont disponibles en semence sexée, merci de vous rapprocher de votre coopérative pour connaitre les stocks.