Race | Date | Concours | lieu | DEP | Règlement/Inscription |
12/82/53 | 25 février au 6 mars | Salon International de l'Agriculture | Paris | 75 | Paris 2023 |
12/82/53 | 30 mars au 2 avril | Vaches en piste | La Roche-sur-Foron | 74 | |
12 | lundi 10 avril | Comice de Tarentaise | Aime | 73 | |
12 | Dimanche 16 avril | Cantonal des Bauges | Châtelard | 73 | |
12 | Vendredi 21 au dimanche 23 avril | Journées laitières | Aumont Aubrac | 48 | 30 places pour l'Abondance |
12 | Samedi 22 avril | Cantonal de Thônes | Aravis | 74 | |
12 | Du vendredi 28 au dimanche 30 avril | Salon de l'Elevage des Hautes-Alpes | Gap | 05 | 400 animaux attendus dont 25 Abondance |
12 | Samedi 29 avril | Concours Tour du Lac d'Annecy | Faverges | 74 | |
12 | Dimanche 30 avril | Cantonal du Beaufortain | Beaufort | 73 | |
12 | lundi 1er mai | Concours cantonal du Mont-Blanc | Combloux | 74 | |
12 | Samedi 13 mai | Concours communal de Hauteluce | Hauteluce | 73 | |
12 | Dimanche 14 mai | Concours cantonal de Maurienne | Saint-Colomban les Villards | 73 | |
53 | Samedi 29 et dimanche 30 juillet |
Fête du Bleu National Villard-de-Lans |
Villard-de-Lans | 38 |