Numéro National : 7402504163
Date de Naissance : 15/04/2013
Naisseur : Gaec Chez le Maréchal - Cruseilles (74)
Né de TE : Non
Tango x Normand x Festin x Rêveur x Tintouin x Junior x Ingénieur x Bizarre x Quinquet
N° | Durée | LAIT | TB | TP |
5 | 305 | 9 208 | 44.1 | 34.3 |
GPP : BASILE | GPM : NORMAND | ||
GMP : NINA | AGPM : FESTIN |
sens de lecture | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |
CORPS | 98 | |||||
Taille | petit - grand | 88 | ||||
Largeur de poitrine | étroite - large | 110 | ||||
Profondeur Poitrine | peu profonde - profonde | 94 | ||||
Profondeur Flanc | peu profonde - profonde | 102 | ||||
BASSIN | 76 | |||||
Longueur Bassin | courte -longue | 87 | ||||
Largeur trochanters | étroite - large | 85 | ||||
Inclinaison Bassin | incliné - renversé | 80 | ||||
APLOMBS | 107 | |||||
Angle jarret | droit - coudé | 96 | ||||
Epaisseur talon | épais - mince | 98 | ||||
ouverture jarret | panard - cagneux | 103 | ||||
MAMELLE | 110 | |||||
Volume | faible - volumineuse | 112 | ||||
Equilibre | Q arr + Q av+ | 110 | ||||
Attache avant | Courte - longue | 111 | ||||
Attache arrière hauteur | basse - haute | 111 | ||||
Attache arrière largeur | étroite - large | 111 | ||||
Sillon | absent - marqué | 101 | ||||
Ecart avant | serrés - écartés | 103 | ||||
Orientation | divergents - convergents | 116 | ||||
TRAYONS | 98 | |||||
Longueur | cours - longs | 105 | ||||
Forme | fins - gros | 98 | ||||
APTITUDE BOUCHERE | faible - importante | 102 | ||||
MORPHOLOGIE | 104 |
INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT |
15 | 10 | 31 | -1,1 | +0,8 | + 682 |
Indexation : novembre 2020
STMA |
Cel | MACL | REPRO | Fer | Fer G | IVIA1 |
+0,6 | +1,4 | -0,2 | +0,4 | +0,5 | -0,5 | + 0,6 |
LGF |
TE | VT | NAI | VEL | VIN | VIV |
+0,5 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | 93 |
Kappa Caséine : AA Bêta Caséine : A2A2
Couleurs : 84 % (2 lunettes) Trayons coniques : 48 % Ligne de dos : 100 % (sans défaut)
Déjà utilisé l'an dernier en tant que taureau confirmé, Ivorel confirme indexation après indexation son potentiel laitier (+ 682 kg de lait). Au niveau des taux, il détériore le taux protéique (-1,1) mais améliore sensiblement le taux butyreux (+0,8) tout comme la qualité cellulaire du lait.
De son père Tango, il a hérité taille réduite et les bassins de petites dimensions et inclinés. Au niveau des mamelles, à l'exception du volume, on retrouve de grandes qualités dans les attaches à l'avant (110) comme à l'arrière (111-111)
Ivorel peut être utilisé sur génisses.