Numéro National : 7402482739
Date de Naissance : 27/09/2013
Naisseur : GAEC Les Alpagistes – Megève [74]
Né de TE :
Ardéchois x Piglou x Tango x Grisbi x Azur x Verspétard x Pompon
N° | Durée | LAIT | TB | TP |
2 | 283 | 8 082 | 36.7 | 30.0 |
GPP : NUCLEAIR | GPM : PIGLOU | ||
GMP : ROSALIE | AGPM : TANGO |
sens de lecture | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |
CORPS | 106 | |||||
Taille | petit - grand | 107 | ||||
Largeur de poitrine | étroite - large | 104 | ||||
Profondeur Poitrine | peu profonde - profonde | 99 | ||||
Profondeur Flanc | peu profonde - profonde | 108 | ||||
BASSIN | 117 | |||||
Longueur Bassin | courte -longue | 108 | ||||
Largeur trochanters | étroite - large | 105 | ||||
Inclinaison Bassin | incliné - renversé | 120 | ||||
APLOMBS | 83 | |||||
Angle jarret | droit - coudé | 88 | ||||
Epaisseur talon | épais - mince | 123 | ||||
ouverture jarret | panard - cagneux | 89 | ||||
MAMELLE | 98 | |||||
Volume | faible - volumineuse | 105 | ||||
Equilibre | Q arr + Q av+ | 101 | ||||
Attache avant | Courte - longue | 93 | ||||
Attache arrière hauteur | basse - haute | 103 | ||||
Attache arrière largeur | étroite - large | 112 | ||||
Sillon | absent - marqué | 97 | ||||
Ecart avant | serrés - écartés | 98 | ||||
Orientation | divergents - convergents | 81 | ||||
TRAYONS | 109 | |||||
Longueur | cours - longs | 88 | ||||
Forme | fins - gros | 97 | ||||
APTITUDE BOUCHERE | faible - importante | 91 | ||||
MORPHOLOGIE | 100 |
INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT |
24 | 25 | 16 | -1,6 | -4,8 | + 1 152 |
Indexation : novembre 2020
STMA |
Cel | MACL | REPRO | Fer | Fer G | IVIA1 |
-0,5 | -0.9 | -0.1 | +0,2 | +0,1 | 0,0 | + 0,4 |
LGF |
TE | VT | NAI | VEL | VIN | VIV |
-0,9 | 98 | 103 | 92 | 91 | 93 | 93 |
Kappa Caséine : AA Bêta Caséine : A2A2
Couleurs : 88% (2 lunettes) 4,5 % (blanc ou cœur en tête)
Trayons coniques : 56 % Ligne de dos : 91 % (sans défaut)
Sabots noirs : 62 %
IRRED est un taureau aux caractéristiques extrêmes à utiliser avec discernement. C'est un taureau extrêmement laitier ( + 1 152 lait) mais qui détériore fortement les taux (TB -4.8) et TP (-1,6).
Au niveau des mamelles, ses filles présentent des qualités appréciables en attache arrière pour un fils d'Ardéchois. Elles ont cependant du volume (en lien avec la production laitière) et souvent une orientation des trayons divergente.
Au niveau de la morphologie, on retrouve les bassins plats d'Ardéchois et une faiblesse dans les membres avec des jarrets à tendance droits et des paturons très inclinés.
IRRED peut être utilisé sur génisses.
MADONA (Irred x Picotin)
Gaec le Rosay - Thyez - (74)